| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2025. Время формирования - 13:00:02. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 13.03.01-ЭПНК_заочная форма_бюджет_целевая_квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4607267 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | ВИ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||||